No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 06 Jan 2025 | Senin | DIA49 - 483 | 2910 |
2 | 05 Jan 2025 | Minggu | DIA49 - 482 | 8274 |
3 | 04 Jan 2025 | Sabtu | DIA49 - 481 | 1190 |
4 | 03 Jan 2025 | Jumat | DIA49 - 480 | 9835 |
5 | 02 Jan 2025 | Kamis | DIA49 - 479 | 7268 |
6 | 01 Jan 2025 | Rabu | DIA49 - 478 | 3926 |
7 | 31 Dec 2024 | Selasa | DIA49 - 477 | 8710 |
8 | 30 Dec 2024 | Senin | DIA49 - 476 | 0803 |
9 | 29 Dec 2024 | Minggu | DIA49 - 475 | 9529 |
10 | 28 Dec 2024 | Sabtu | DIA49 - 474 | 9059 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
22271 Member
Ketik Di Google:
IDTOTO4D